ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | EFL (ମିମି) | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | CA1 (ମିମି) | L1 (ମିମି) | WD (ମିମି) | ପ୍ରକାର | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ | ମନ୍ତବ୍ୟ |
| YAGFL25 | ୨୫.୨ | 26 | 18 | 18 | ୧୯.୫ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL25A | 25 | 21 | 13 | 17 | ୧୮.୮ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ଏନ୍ଏମ୍/୬୩୫ଏନ୍ଏମ୍ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| YAGFL40A | 40 | 36 | 26 | 22 | ୨୯.୮ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ଏନ୍ଏମ୍/୬୩୫ଏନ୍ଏମ୍ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| YAGFL47 | ୪୬.୪ | 41 | 34 | 30 | ୩୨.୪ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL47A | 47 | 46 | 32 | 27 | ୩୪.୯ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ଏନ୍ଏମ୍/୬୩୫ଏନ୍ଏମ୍ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| YAGFL50 | 50 | 36 | 26 | 19 | ୩୯.୩ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL50W | 50 | 36 | 26 | 26 | ୩୨.୩ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | ଝରକା ସହିତ |
| YAGFL58 | ୫୮.୨ | 41 | 34 | 23 | 49 | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL58A | 58 | 41 | 34 | 25 | ୪୭.୪ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ଏନ୍ଏମ୍/୬୩୫ଏନ୍ଏମ୍ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| YAGFL66 | ୬୫.୮ | 34 | 24 | ୨୦.୫ | ୫୩.୪ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL77 | 77 | 41 | 34 | 23 | ୬୭.୯ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL77A | 77 | 41 | 34 | 23 | ୭୦.୨ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ଏନ୍ଏମ୍/୬୩୫ଏନ୍ଏମ୍ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| YAGFL81 | ୮୦.୬ | 60 | 46 | ୨୪.୫ | ୬୪.୫ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL90 | 90 | 41 | 35 | 36 | ୮୮.୨ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL100W | ୧୦୦.୨ | 29 | 21 | 18 | ୮୬.୯ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | ଝରକା ସହିତ |
| YAGFL120 | ୧୨୧.୬ | 41 | 34 | 17 | ୧୧୨.୫ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL120A | ୧୨୦ | 60 | 46 | 21 | ୧୦୪.୩ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| YAGFL125 | ୧୨୫ | 52 | 46 | 28 | ୧୧୪.୪ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL135 | ୧୩୫ | 52 | 46 | 32 | ୧୨୬ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL163 | ୧୬୨.୬ | 41 | 34 | ୧୬.୫ | ୧୫୫.୪ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| YAGFL201 | ୨୦୧ | 60 | 46 | 18 | ୧୮୯.୬ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ ଏନଏମ | - |
| ଅଂଶ ନମ୍ବର | EFL (ମିମି) | ବ୍ୟାସ (ମିମି) | CA1 (ମିମି) | L1 (ମିମି) | WD (ମିମି) | ପ୍ରକାର | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ | ମନ୍ତବ୍ୟ |
| YAGFL250A | ୨୪୯.୮ | 57 | 48 | ୧୪.୫ | ୨୩୭.୬ | ଡବଲ୍ଟ | ୧୦୬୪ଏନ୍ଏମ୍/୬୩୫ଏନ୍ଏମ୍ | ଆକ୍ରୋମାଟିକ୍ |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୪୭ | 47 | 41 | 34 | 30 | ୨୯.୮ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୭୭ | 77 | 36 | 28 | 20 | ୬୬.୪ | ଡବଲ୍ଟ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୮୦ | 80 | 45 | 34 | ୨୭.୯ | ୬୩.୧ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୧୧୫ | ୧୧୪.୫ | 40 | 30 | 17 | ୧୦୭.୮ | ଡବଲ୍ଟ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୧୭୦ | ୧୭୦.୩ | 41 | 32 | 27 | ୧୨୪.୮ | ଡବଲ୍ଟ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୨୦୦ | ୨୦୦ | 38 | 28 | ୧୫.୫ | ୧୯୩.୮ | ଡବଲ୍ଟ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୫୩୨ଏନଏମଏଫଏଲ୨୭୧ | ୨୭୦.୬ | 41 | 32 | ୨୨.୭ | ୨୫୫.୧ | ଡବଲ୍ଟ | ୫୩୨ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୨୫ | ୨୫.୪ | 25 | 18 | ୨୧.୫ | ୧୬.୧ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍୩୫ | 35 | 38 | 28 | 34 | ୨୨.୮ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନଏମଏଫଏଲ୪୭କ୍ୟୁ | 47 | 41 | 39 | 28 | ୩୨.୭ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍୪୮ | ୪୮.୨ | 34 | 22 | ୨୪.୫ | ୩୩.୬ | ଡବଲ୍ଟ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍୬୦ | 60 | 40 | 28 | 27 | ୪୭.୮ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍୬୩.୭ | ୬୩.୭ | 36 | 24 | 22 | ୫୧.୭ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍୮୬ | ୮୬.୪ | 40 | 28 | ୨୩.୨ | ୬୫.୧ | ଡବଲ୍ଟ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୍୯୨.୬ | ୯୨.୬ | 58 | 46 | 34 | ୮୪.୧ | ଡବଲ୍ଟ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୩୫୫ଏନ୍ଏମ୍ଏଫ୍ଏଲ୧୧୫ | ୧୧୫ | 40 | 30 | 30 | ୯୮.୮ | ଡବଲ୍ଟ | ୩୫୫ ଏନଏମ | - |
| ୨୬୬ଏନଏମଏଫଏଲ୨୪ | 24 | 27 | 18 | 20 | ୧୩.୮ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୨୬୬ ଏନଏମ | - |
| ୨୬୬ଏନଏମଏଫଏଲ୪୬ | ୪୬.୩ | 23 | 40 | 20 | ୪୩.୧ | ଡବଲ୍ଟ | ୨୬୬ ଏନଏମ | - |
| ୨୬୬ଏନଏମଏଫଏଲ୫୭ | ୫୭.୩ | 40 | 28 | ୨୩.୫ | ୪୪.୬ | ଟ୍ରିପଲେଟ୍ | ୨୬୬ ଏନଏମ | - |
| ୨୬୬ଏନଏମଏଫଏଲ୮୨ | ୮୨.୪ | 48 | 36 | 25 | ୭୫.୧ | ଡବଲ୍ଟ | ୨୬୬ ଏନଏମ | - |
| ୨୬୬ଏନଏମଏଫଏଲ୧୧୫ | ୧୧୫ | 57 | 36 | 25 | ୧୦୩ | ଡବଲ୍ଟ | ୨୬୬ ଏନଏମ | - |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: YAGFL50W ଏୟାର-ସ୍ପେସ୍ଡ୍ ଟ୍ରିପଲେଟ୍ ଫୋକସିଂ ଲେନ୍ସ - 50mm EFL, 36mm ବ୍ୟାସ, 1064nm YAG ଲେଜର ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ୱିଣ୍ଡୋ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ: CO₂ ଲେଜର ସୁନା ଦର୍ପଣ - ଅଲ୍ଟ୍ରା-ହାଲୁକା, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରତିଫଳନ @10.6μm