| ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (nm) | ଡାଇମେନ୍ସନ (ମିମି) | ମୋଟେଇ (ମିମି) | ସାମଗ୍ରୀ | ପ୍ରତିଫଳନ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| RFS-1-6-35-B1 | ୩୫୦-୪୦୦ | ୨୫.୪ | ୬.୩୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-30-3-B1 | ୩୫୦-୪୦୦ | 30 | 5 | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-1.5-6-35-B1 | ୩୫୦-୪୦୦ | ୩୮.୧ | ୬.୩୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-1.5-9.5-B1 | ୩୫୦-୪୦୦ | ୩୮.୧ | ୯.୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-2-9.5-B1 | ୩୫୦-୪୦୦ | ୫୦.୮ | ୯.୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-1-6-35-B2 | ୪୦୦-୭୫୦ | ୨୫.୪ | ୬.୩୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-30-3-B2 | ୪୦୦-୭୫୦ | 30 | 5 | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-1.5-6.35-B2 | ୪୦୦-୭୫୦ | ୩୮.୧ | ୬.୩୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-1.5-9.5-B2 | ୪୦୦-୭୫୦ | ୩୮.୧ | ୯.୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
| RFS-2-9.5-B2 | ୪୦୦-୭୫୦ | ୫୦.୮ | ୯.୫ | ଫ୍ୟୁଜଡ୍ ସିଲିକା | >୯୯ |
ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛି।