ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ
ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ଗୁଡ଼ିକ
| ମଡେଲ ନମ୍ବର | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (μm) | ଆକାର (ମିମି) | ପ୍ରଭାବୀ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | ଧାର ଘନତା (ମିମି) | ସାମଗ୍ରୀ |
| CLZ‑୧୦.୬‑(-୪୩୭.୫)-L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୨.୮୭ | -୪୩୭.୫ | 3 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑(-୪୩୦.୪)-L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୨.୮୭ | -୪୩୦.୪ | 3 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑10.6‑(-53)-D12.7 | ୧୦.୬ | Φ୧୨.୭×୩ | -୫୩ | ୩.୨୭ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୫୦୦‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୧୨.୭ | 9 | 0 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୨୫.୪‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୫ | ୨୫.୪ | ୨.୬୫ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୩୮.୧‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୫ | ୩୮.୧ | ୩.୪୭ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑10.6‑50‑D25.4 | ୧୦.୬ | Φ୨୫.୪×୪.୧୬ | 50 | 3 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୫୦.୮‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୫ | ୫୦.୮ | ୩.୮ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୮୮.୯‑L୫୦.୮W୫୦.୮ | ୧୦.୬ | ୫୦.୮×୫୦.୮×୫.୫ | ୮୮.୯ | ୨.୯ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୧୦୯.୨‑ଡି୧୯.୦୫ | ୧୦.୬ | Φ୧୯.୦୫×୨.୮୪ | ୧୦୯.୨ | ୨.୫୪ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୧୯୦.୫‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୫ | ୧୯୦.୫ | ୪.୭ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୨୫୪‑L୫୦.୮W୫୦.୮ | ୧୦.୬ | ୫୦.୮×୫୦.୮×୪ | ୨୫୪ | ୩.୧ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୩୦୦‑D୫୦.୮ | ୧୦.୬ | Φ୫୦.୮×୫.୭୭ | ୩୦୦ | 5 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୩୦୫.୮‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୩ | ୩୦୫.୮ | ୨.୮ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| ମଡେଲ ନମ୍ବର | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (μm) | ଆକାର (ମିମି) | ପ୍ରଭାବୀ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | ଧାର ଘନତା (ମିମି) | ସାମଗ୍ରୀ |
| CLZ‑୧୦.୬‑୪୨୦‑ଡି୫୦.୮ | ୧୦.୬ | Φ୫୦.୮×୫.୫୫ | ୪୨୦ | 5 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୫୦୦‑L୨୫.୪W୨୫.୪ | ୧୦.୬ | ୨୫.୪×୨୫.୪×୫ | ୫୦୦ | ୪.୮୯ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୫୦୦‑D୫୦.୮ | ୧୦.୬ | Φ୫୦.୮×୫.୪୬ | ୫୦୦ | 5 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୭୫୦‑ଡି୫୦.୮ | ୧୦.୬ | Φ୫୦.୮×୫.୩ | ୭୫୦ | 5 | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୪୫୨.୭‑ଡି୧୨.୭ | ୧୦.୬ | Φ୧୨.୭×୨.୯ସିଟି | ୪୫୨.୭ | ୨.୮୬୮ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୧୯୦.୫‑D୯.୫୨୫ | ୧୦.୬ | Φ୯.୫୨୫×୩ସିଟି | ୧୯୦.୫ | ୨.୯୫୮ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑(-୨୯.୨)-L୧୦W୧୦ | ୧୦.୬ | ୧୦×୧୦×୩ସିଟି | -୨୯.୨ | ୩.୩୧ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୧୭୫‑ଡି୧୯.୦୫ | ୧୦.୬ | Φ୧୯.୦୫×୩ସିଟି | ୧୭୫ | ୨.୮୧ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑10.6‑(-63.7)-D12.7 | ୧୦.୬ | Φ୧୨.୭×୨.୩୮ସିଟି | -୬୩.୭ | ୨.୬ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑୧୦.୬‑୧୧୧.୭‑D୧୯ | ୧୦.୬ | Φ୧୯×୨.୪୯ସିଟି | ୧୧୧.୭ | ୨.୨ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLZ‑9.4‑50‑D30 | ୯.୪ | Φ30×5.02CT | 50 | ୩.୪ | ZnSeKCharselect unicode block name |
| CLBK‑ (1‑1.7) ‑100 - L32W30 | | ୧‑୧.୭ | ୩୨×୩୦×୫.୨ସିଟି | ୧୦୦ | 3 | ଏନ-ବିକେ୭ |
| CLBK‑ (1‑1.7) ‑200 - L32W30 | | ୧‑୧.୭ | ୩୨×୩୦×୪.୧ସିଟି | ୨୦୦ | 3 | ଏନ-ବିକେ୭ |
| CLFS‑(1‑1.7)‑115‑L32W30 | ୧‑୧.୭ | ୩୨×୩୦×୫.୨ସିଟି | ୧୧୪.୮‑୧୧୭ | ୨.୯୭୬ | JGS1 |
| CLFS‑(1‑1.7)‑230‑L32W30 | ୧‑୧.୭ | ୩୨×୩୦×୪.୧ସିଟି | ୨୨୯.୬‑୨୩୩.୮୫ | 3 | JGS1 |
| CLFS‑(900‑1100)/650‑172‑L32W30 | ୯୦୦‑୧୧୦୦ନମି ଏବଂ ୬୫୦ନମି | ୩୨×୩୦×୪.୫ସିଟି | ୧୭୧.୬‑୧୭୨.୫ | 3 | JGS1 |
| CLFS‑(900‑1100)/650‑57‑L32W30 | ୯୦୦‑୧୧୦୦ନମି ଏବଂ ୬୫୦ନମି | ୩୨×୩୦×୬.୮ସିଟି | ୫୭.୧‑୫୭.୪ | 2 | JGS1 |
| CLFS‑515‑150‑L12.7W12.7 | ୫୧୫ ଏନଏମ | ୧୨.୭×୧୨.୭×୨.୩ସିଟି | ୧୫୦ | 2 | JGS1 |
| CLFS‑515‑50‑L12.7W12.7 | ୫୧୫ ଏନଏମ | ୧୨.୭×୧୨.୭×୨.୯ସିଟି | 50 | 2 | JGS1 |
ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ: ୭୫ମିମି F୧.୨ ଲମ୍ବା-ତରଙ୍ଗ ଇନଫ୍ରାରେଡ୍ ଥର୍ମାଲ୍ ଲେନ୍ସ - ୩୮୪×୨୮୮ ଡିଟେକ୍ଟର ପାଇଁ ୮-୧୨μm ସ୍ଥିର ଫୋକସ୍ ଅପ୍ଟିକ୍ସ ପରବର୍ତ୍ତୀ: କଷ୍ଟମ୍ ସର୍କୁଲାର୍ ପ୍ଲାନୋ-କନଭେକ୍ସ ସିଲିଣ୍ଡ୍ରିକାଲ୍ ଲେନ୍ସ ନିର୍ମାତା ଏବଂ OEM ଯୋଗାଣକାରୀ