| ଅଂଶ ନମ୍ବର | ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | ଲେନ୍ସ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ଥଣ୍ଡା କରିବା ପଦ୍ଧତି | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ |
| COL-D25-F50-NA0.22 | 50 | 25 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D25-F60-NA0.173 | 60 | 25 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D25-F60-NA0.186 | 60 | 25 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D25-F83-NA0.131 | 83 | 25 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D25-F85-NA0.129 | 85 | 25 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D25-F100-NA0.11 | ୧୦୦ | 25 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D40-F100-NA0.22 | ୧୦୦ | 40 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D40-F120-NA0.167 | ୧୨୦ | 40 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D40-F150-NA0.133 | ୧୫୦ | 40 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D50-F120-NA0.187 | ୧୨୦ | 50 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D50-F160-NA0.147 | ୧୬୦ | 50 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D50-F200-NA0.116 | ୨୦୦ | 50 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
| COL-D50-F250-NA0.094 | ୨୫୦ | 50 | ପାଣି ଥଣ୍ଡା | ୧୦୩୦-୧୦୮୦ ଏନଏମ |
ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛି।