| ମଡେଲ | ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (nm) | ପ୍ରଭାବୀ ଫୋକାଲ୍ ଲମ୍ବ (ମିମି) | ଲେନ୍ସ ବ୍ୟାସ (ମିମି) | ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ଆପର୍ଚର (NA) | ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରକାର | ପାଣି ଥଣ୍ଡା କରିବା | ଉତ୍ପାଦ କୋଡ୍ |
| COL-1064-D25-F60-0.173 | ୧୦୬୪ | 60 | 25 | ୦.୨ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200126 |
| COL-1064-D25-F83-0.137 | ୧୦୬୪ | 83 | 25 | ୦.୧୪ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200008 |
| COL-1064-D30-F75-0.18 | ୧୦୬୪ | 75 | 30 | ୦.୧୮ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200077 |
| COL-1064-D30-F100-0.14 | ୧୦୬୪ | ୧୦୦ | 30 | ୦.୧୪ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200072 |
| COL-1064-D30-F125-0.12 | ୧୦୬୪ | ୧୨୫ | 30 | ୦.୧୨ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200090 |
| COL-1064-D30-F150-0.08 | ୧୦୬୪ | ୧୫୦ | 30 | ୦.୦୮ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200091 |
| COL-1064-D50-F160-0.08 | ୧୦୬୪ | ୧୬୦ | 50 | ୦.୦୮ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧Z530200136 |
| COL-1064-D20-F42Q-0.09 | ୧୦୬୪ | 42 | 20 | ୦.୦୯ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | — | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୧୨ |
| COL-1064-D28-F75Q-0.1-WC | ୧୦୬୪ | 75 | 28 | ୦.୧ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୦୩ |
| COL-1064-D34-F100Q-0.12-WC | ୧୦୬୪ | ୧୦୦ | 34 | ୦.୧୨ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୦୧ |
| COL-1064-D34-F125Q-0.1-WC-V1 | ୧୦୬୪ | ୧୨୫ | 34 | ୦.୦୯ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୧୧ |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC | ୧୦୬୪ | ୧୫୦ | 46 | ୦.୧ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୦୨ |
| COL-1064-D30-F75Q-0.12-WC-V2 | ୧୦୬୪ | 75 | 30 | ୦.୧୨ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୧୯ |
| COL-1064-D30-F100-0.1-WC-V2 | ୧୦୬୪ | ୧୦୦ | 30 | ୦.୧ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୨୦ |
| COL-1064-D30-F125-0.1-WC-V2 | ୧୦୬୪ | ୧୨୫ | 30 | ୦.୧ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୨୧ |
| COL-1064-D46-F150Q-0.1-WC-V2 | ୧୦୬୪ | ୧୫୦ | 46 | ୦.୧ | କ୍ୟୁବିଏଚ୍Name | ପାଣି-ଥଣ୍ଡା | ୧ଜେ୯୭୦୨୦୦୦୨୨ |
ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଉଚ୍ଚ ସଠିକତା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଆସୁଛି।